Steckschlüssel-Einsätze - 3/4" Antrieb
Diese Kraftwerkzeug-Serie von Teng Tools wurde speziell für die hohen Anforderungen beim Arbeiten mit Druckluift- oder elektrischen Werkzeugen, wie zum Beispiel Akkuschraubern oder Schlagschraubern entwickelt. Selbstverständlich steht Ihnen ein wie bei Teng Tools üblich ein großzügiges Zubehör Angebot zur Verfügung. Alle Steckschlüsseleinsätze ab 1/2" Antrieb verfügen über Sicherungsringe und Sicherungsstifte.
!

Kraft-Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4" Antrieb, kurz

!
Speziell für den Einsatz mit elektrischen oder Druckluft-Werkzeugen

3/4" Antrieb Kraft-Steckschlüsseleinsätze, normal, 6-kt.-Öffnung, metrisch, Chrom Molybdän Spezialstahl.

Größe L T D1 D2 Gewicht Halte Halte
mm mm mm mm mm g Ring Stift
19 50.0 17.0 36.0 38.0 247 O93538 P90437
21 50.0 17.0 36.0 38.0 250 O93538 P90437
22 50.0 17.0 36.0 38.0 250 O93538 P90437
23 52.0 17.0 36.0 38.0 255 O93538 P90437
24 52.0 17.0 36.0 38.0 255 O93538 P90437
27 52.0 17.0 40.0 38.0 270 O93538 P90437
28 52.0 23.0 44.0 44.0 300 O93538 P90437
30 52.0 22.0 44.0 44.0 165 O93538 P90437
32 52.0 23.0 44.0 44.0 330 O93538 P90437
33 56.0 23.0 47.0 44.0 395 O93538 P90437
34 56.0 23.0 48.0 44.0 420 O93538 P90437
36 56.0 25.0 51.0 44.0 455 O93538 P90437
38 56.0 25.0 53.0 44.0 465 O93538 P90437
41 58.0 26.0 60.0 44.0 610 O93538 P90437
46 63.0 30.0 67.0 44.0 775 O93538 P90437

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten.

Kraft-Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4" Antrieb, lang

!
Speziell für den Einsatz mit elektrischen oder Druckluft-Werkzeugen

3/4" Antrieb Kraft-Steckschlüsseleinsätze, lang, 6-kt.-Öffnung, me-
trisch, Chrom Molybdän Spezialstahl.

Größe L T D1 D2 Gewicht Halte Halte
mm mm mm mm mm g Ring Stift
19 95.0 26.0 33.0 44.0 595 O93538 P90437
21 95.0 23.0 35.0 44.0 633 O93538 P90437
22 95.0 23.0 37.0 44.0 633 O93538 P90437
23 95.0 23.0 38.0 44.0 633 O93538 P90437
24 95.0 51.0 39.0 44.0 640 O93538 P90437
27 95.0 62.0 43.0 44.0 680 O93538 P90437
30 95.0 65.0 47.0 44.0 720 O93538 P90437
32 95.0 27.0 49.0 44.0 870 O93538 P90437
33 95.0 28.0 51.0 44.0 860 O93538 P90437
34 95.0 62.0 52.0 44.0 810 O93538 P90437
36 95.0 64.0 54.0 44.0 830 O93538 P90437
38 95.0 63.0 57.0 44.0 920 O93538 P90437
41 95.0 54.0 58.0 44.0 790 O93538 P90437
46 95.0 58.0 67.0 44.0 900 O93538 P90437

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten.