Schraubendreher-Einsätze - 1/2" Antrieb
Schraubendreher-Einsätze - 1/2" Antrieb

Alle Steckschlüssel-Einsätze sind nach DIN 3120/3124/ISO 2725 gefertigt. Das Material ist Chrom Vanadium Stahl mit Satin Finish.

!

Metrische Innen-Sechskant Schraubendrehereinsätze - 1/2" Antrieb

!

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 

Größe L1 L2 D Gewicht
mm mm mm mm g
5 55.0 20.5 22.0 52
6 55.0 20.5 22.0 54
7 55.0 20.5 22.0 60
8 55.0 20.5 22.0 62
9 55.0 20.5 22.0 66
10 55.0 20.5 22.0 72
12 55.0 20.5 22.0 80
14 55.0 20.5 22.0 96
17 55.0 20.5 25.0 154

Metrische Innen-Sechskant Schraubendrehereinsätze, lang - 1/2" Antrieb

!
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Size L1 L2 D Weight
mm mm mm mm g
5 100.0 65.5 22.0 60
6 100.0 65.5 22.0 60
7 100.0 65.5 22.0 80
8 100.0 65.5 22.0 80
10 100.0 65.5 22.0 100
12 100.0 65.5 22.0 120

Torx TX Schraubendrehereinsätze - 1/2" Antrieb

!
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Size Size L1 L2 D Weight
  mm mm mm mm g
TX20 3.5 55.0 20.5 22.0 60
TX25 4.5 55.0 20.5 22.0 60
TX27 5.0 55.0 20.5 22.0 60
TX30 5.5 55.0 20.5 22.0 60
TX40 6.5 55.0 20.5 22.0 60
TX45 7.5 55.0 20.5 22.0 68
TX50 8.8 55.0 20.5 22.0 68
TX55 11.1 55.0 20.5 22.0 68
TX60 13.1 55.0 20.5 22.0 68

Torx TPX Schraubendrehereinsätze - 1/2" Antrieb

!
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe Size L1 L2 D Gewichtt
  mm mm mm mm g
TPX20 3.5 55.0 20.5 22.0 60
TPX25 4.5 55.0 20.5 22.0 60
TPX27 5.0 55.0 20.5 22.0 60
TPX30 5.5 55.0 20.5 22.0 60
TPX40 6.5 55.0 20.5 22.0 60
TPX45 7.5 55.0 20.5 22.0 68
TPX50 8.8 55.0 20.5 22.0 68
TPX55 11.1 55.0 20.5 22.0 68
TPX60 13.1 55.0 20.5 22.0 68

Torx TX Schraubendrehereinsätze, lang - 1/2" Antrieb

!
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe Size L1 L2 D Gewicht
  mm mm mm mm g
TX20 3.5 100.0 65.5 22.0 60
TX25 4.5 100.0 65.5 22.0 60
TX27 5.0 100.0 65.5 22.0 60
TX30 5.5 100.0 65.5 22.0 60
TX40 6.5 100.0 65.5 22.0 60
TX45 7.5 100.0 65.5 22.0 80
TX50 8.8 100.0 65.5 22.0 100
TX55 11.1 100.0 65.5 22.0 100
TX60 13.1 100.0 65.5 22.0 100
TX70 15.5 100.0 65.5 22.0 100

Außen Torx Nüsse - 1/2" Antrieb

!
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe Size L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm g
E10 9.3 37.8 9.5 13.1 23.5 39
E11 9.7 37.8 9.5 14.1 23.5 42
E12 10.8 37.8 9.5 14.9 23.5 43
E14 12.8 37.8 12.3 16.7 23.5 44
E16 14.6 37.8 13.0 19.1 23.5 49
E18 16.6 37.8 13.0 20.9 23.5 52
E20 18.4 37.8 13.0 23.7 23.5 60
E22 20.3 37.8 16.1 26.1 26.1 82
E24 21.9 37.8 16.4 28.0 28.0 102