Steckschlüssel-Einsätze - 1/2" Antrieb
Nüsse - 1/2" Antrieb

Alle Steckschlüssel-Einsätze sind nach DIN 3120/3124/ISO 2725 gefertigt. Das Material ist Chrom Vanadium Stahl mit Satin Finish.

!

Metrische Nüsse, kurz - 1/2" Antrieb

!
Doppel-Sechskant Öffnung

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 

Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
8 38.0 9.0 13.0 21.8 43
9 38.0 10.0 14.5 21.8 45
10 38.0 10.0 15.5 21.8 47
11 38.0 10.0 16.7 21.8 49
12 38.0 10.0 18.0 21.8 51
13 38.0 10.0 19.2 21.8 52
14 38.0 10.0 20.5 21.8 52
15 38.0 14.0 21.7 23.3 53
16 38.0 14.3 22.5 23.3 62
17 38.0 15.3 24.2 23.0 80
18 38.0 16.7 24.7 23.0 82
19 38.0 17.3 26.3 24.0 88
20 38.0 18.0 27.7 25.0 96
21 38.0 18.0 28.8 25.0 104
22 40.0 18.0 29.0 26.0 113
23 40.0 18.0 30.8 27.0 120
24 40.0 20.0 31.8 27.0 126
25 40.0 20.0 33.4 28.0 136
26 40.0 20.0 34.8 29.0 140
27 43.0 20.0 35.8 30.0 166
28 43.0 20.0 37.8 31.0 172
29 43.0 20.0 38.8 32.0 180
30 43.0 22.0 39.8 33.0 191
32 43.5 23.0 41.8 35.0 122

Metrische Nüsse, kurz - 1/2" Antrieb

!
Sechskant Öffnung
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
10 38.0 10.0 15.5 21.8 47
11 38.0 10.0 16.7 21.8 49
12 38.0 10.0 18.0 21.8 51
13 38.0 10.0 19.2 21.8 52
14 38.0 10.0 20.5 21.8 52
15 38.0 14.0 21.7 23.3 53
16 38.0 14.3 22.5 23.3 62
17 38.0 14.3 24.2 23.0 80
18 38.0 15.3 24.7 23.0 82
19 38.0 16.7 26.3 24.0 88
20 38.0 17.3 27.7 25.0 96
21 38.0 18.0 28.8 25.0 104
22 40.0 18.0 29.8 26.0 113
23 40.0 18.0 30.8 27.0 120
24 40.0 18.0 31.8 27.0 126
25 40.0 20.0 33.4 28.0 136
26 40.0 20.0 34.8 29.0 140
27 43.0 20.0 35.8 30.0 166
28 43.0 20.0 37.8 31.0 172
29 43.0 20.0 38.8 32.0 180
30 43.0 20.0 39.8 33.0 191
32 43.0 22.0 41.8 35.0 222
33 45.5 23.5 42.8 35.0 235
34 45.5 23.5 43.8 35.0 254

Zöllige Nüsse, kurz - 1/2" Antrieb

!

Doppel-Sechskant Öffnung

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe L T D1 D2 Gewicht
AF mm mm mm mm g
3/8" 38.0 9.0 14.7 21.8 46
7/16" 38.0 9.0 17.0 21.8 50
½" 38.0 10.0 19.0 21.8 52
9/16" 38.0 12.5 20.8 21.8 55
5/8" 38.0 14.3 23.3 22.5 62
11/16" 38.0 14.3 24.7 23.0 72
¾" 38.0 20.0 26.3 24.0 76
13/16" 38.0 20.0 28.8 28.8 80
7/8" 40.0 21.0 29.8 29.8 95
15/16" 40.0 21.0 31.8 27.0 110
1" 43.0 21.0 33.4 28.0 120
11/16" 43.0 23.0 35.8 30.0 145
11/8" 43.0 23.0 37.8 31.0 150
13/16" 43.0 23.0 39.8 33.0 190
1¼" 43.0 23.0 41.8 35.0 205

Metrische Nüsse, lang - 1/2" Antrieb

!
Doppel-Sechskant Öffnung
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
10 79.0 17.0 15.5 22.0 125
11 79.0 18.0 16.7 22.0 130
12 79.0 19.0 18.0 22.0 130
13 79.0 21.0 19.2 22.0 135
14 79.0 25.0 20.5 22.0 135
15 79.0 28.0 21.5 22.0 135
16 79.0 31.0 22.5 23.3 150
17 79.0 24.0 24.2 24.2 155
18 79.0 34.0 25.4 25.4 165
19 79.0 34.0 26.7 26.7 190
20 79.0 34.0 27.8 27.8 195
21 79.0 34.0 27.8 27.8 200
22 79.0 34.0 29.8 29.8 230
24 79.0 34.0 31.8 28.5 240
27 79.0 34.0 35.8 32.0 280
30 79.0 34.0 39.8 35.0 360
32 79.0 34.0 41.3 36.5 380
36 79.0 34.0 46.0 41.0 390

Metrische Nüsse, lang - 1/2" Antrieb

!
Sechskant Öffnung
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
13 79.0 21.0 19.2 22.0 135
14 79.0 25.0 20.5 22.0 135
15 79.0 28.0 21.5 22.0 135
16 79.0 31.0 22.5 23.3 150
17 79.0 34.0 24.2 24.2 155
18 79.0 34.0 25.4 25.4 165
19 79.0 34.0 26.7 26.7 190
24 79.0 34.0 31.8 28.5 240