Steckschlüssel-Einsätze - 3/8" Antrieb
Nüsse - 3/8" Antrieb

Alle Steckschlüssel-Einsätze sind nach DIN 3120/3124/ISO 2725 gefertigt. Das Material ist Chrom Vanadium Stahl mit Satin Finish.

!

Metrische Nüsse, kurz - 3/8" Antrieb

!
Sechskant-Öffnung

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 

Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
7 25.7 4.0 10.8 17.1 21
8 25.7 4.5 12.0 17.1 25
9 25.7 5.0 13.1 17.1 26
10 25.7 5.0 14.7 17.1 26
11 25.7 7.0 16.0 17.1 26
12 25.7 7.0 17.1 17.1 29
13 25.7 7.0 18.3 18.3 32
14 25.7 9.0 19.5 19.5 40
15 25.7 10.0 20.4 20.4 43
16 29.0 10.0 22.1 22.1 43
17 29.0 10.0 23.3 23.3 50
18 29.0 15.5 24.2 20.0 56
19 29.0 15.5 25.7 21.0 64
20 29.0 15.5 26.7 22.0 71
21 29.0 15.5 27.7 23.0 78
22 29.0 15.5 29.8 24.0 82

Zöllige Nüsse, kurz - 3/8" Antrieb

!
Sechskant-Öffnung
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten. 
Größe L T D1 D2 Gewicht
AF mm mm mm mm g
5/16" 25.7 4.5 11.7 17.1 23
3/8" 25.7 5.0 14.2 17.1 24
7/16" 25.7 7.0 16.3 17.1 26
½" 25.7 7.0 18.3 18.3 34
9/16" 25.7 9.0 19.5 19.5 38
5/8" 29.0 10.0 22.1 22.1 46
11/16" 29.0 10.0 24.2 20.0 50
¾" 29.0 12.0 25.7 21.0 60
13/16" 29.0 13.0 27.7 23.0 68
7/8" 29.0 13.0 29.5 24.0 75

Metrische Nüsse, lang - 3/8" Antrieb

!
Sechskant Öffnung

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten.

Größe L T D1 D2 Gewicht
mm mm mm mm mm g
7 45.5 10.0 10.8 16.5 40
8 45.5 12.0 12.0 16.5 50
9 45.5 14.0 13.1 16.5 55
10 45.5 15.0 14.7 16.5 60
11 45.5 17.0 16.5 16.5 70
12 45.5 18.0 17.1 17.1 75
13 45.5 18.0 18.5 18.5 85
14 50.0 18.0 19.5 19.5 95
15 53.0 20.0 20.4 20.4 100
16 53.0 20.0 22.0 22.0 105
17 56.0 20.0 23.3 23.3 120
18 56.0 20.0 24.2 23.0 125
19 56.0 20.0 25.7 24.0 130
20 63.5 22.0 26.8 25.0 140
21 63.5 22.0 27.7 26.0 165
22 63.5 22.0 29.5 27.0 165

Zöllige Nüsse, lang - 3/8" Antrieb

!
Sechskant Öffnung

Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten.

Größe L T D1 D2 Gewicht
AF mm mm mm mm g
3/8" 45.5 15.0 14.2 16.5 43
7/16" 45.5 17.0 16.5 16.5 50
½" 45.5 18.0 18.5 18.5 62
9/16" 50.0 18.0 19.5 19.5 72
5/8" 53.0 20.0 22.0 22.0 97
11/16" 56.0 20.0 24.2 24.2 125
¾" 56.0 22.0 25.7 25.7 130
13/16" 63.5 22.0 27.7 27.7 140
7/8" 63.5 22.0 29.5 29.5 165

Außen Torx Nüsse - 3/8" Antrieb

!
Für Außen Torx TX-E
Klicken Sie auf das Bildergallerie Symbol unter dem rechten Produktbild, um die Maßskizze zu untenstehender Tabelle zu erhalten.
Typ Größe L T D1 D2 Gewicht
  mm mm mm mm mm g
E10 9.42 28.0 7.2 17.0 18 25
E12 11.17 28.0 7.7 17.0 18 25
E14 12.90 28.0 9.6 17.8 18 30
E16 14.76 28.0 10.8 20.0 20 35
E18 16.70 28.0 12.0 22.1 22 40